ティナのカード画像一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
レアリティ Rarity | 種類 Name | ソングタイプ Type | スキル Ability | 入手方法 | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | プロムクイーン Prom Queen | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
UR | リトルモンスター Bubble Girl | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SR | ブルースパンコール Love Child | ![]() ![]() | ![]() | ソロランダム報酬 | ||||
SR | キャットガール Scaredy Cat | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SR | レオタード Leader | ![]() ![]() | ![]() | |||||
SR | クリスマスキャロル Winter Caroler | ![]() ![]() | ![]() | |||||
SR | アジアンガール Asian Persuasion | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
R | アイスクイーン Ice Queen | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | ダイヤティガー Glam Girl | ![]() ![]() | ![]() | ソロ報酬 | ||||
R | ディーヴァ Diva | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | ファイナリスト Finalist | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | プリマドンナ Damsel | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | Sweetheart | ![]() ![]() | ![]() | |||||
C | ドリーマー Believer | ![]() | ||||||
C | アイスドリーム Ice Cream Cone | ![]() | ||||||
C | ヴァンパイア Vampire | ![]() | ||||||
C | ゴシックチア Fearleader | ![]() | ||||||
C | スチームパンク Steam Punk | ![]() | ||||||
C | パープルウィッグ Girl On Film | ![]() |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない