ティナのカード画像一覧
(0コメント)レアリティ Rarity | 種類 Name | ソングタイプ Type | スキル Ability | 入手方法 | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | プロムクイーン Prom Queen | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
UR | リトルモンスター Bubble Girl | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SR | ブルースパンコール Love Child | ![]() ![]() | ![]() | ソロランダム報酬 | ||||
SR | キャットガール Scaredy Cat | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SR | レオタード Leader | ![]() ![]() | ![]() | |||||
SR | クリスマスキャロル Winter Caroler | ![]() ![]() | ![]() | |||||
SR | アジアンガール Asian Persuasion | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
R | アイスクイーン Ice Queen | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | ダイヤティガー Glam Girl | ![]() ![]() | ![]() | ソロ報酬 | ||||
R | ディーヴァ Diva | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | ファイナリスト Finalist | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | プリマドンナ Damsel | ![]() ![]() | ![]() | |||||
R | Sweetheart | ![]() ![]() | ![]() | |||||
C | ドリーマー Believer | ![]() | ||||||
C | アイスドリーム Ice Cream Cone | ![]() | ||||||
C | ヴァンパイア Vampire | ![]() | ||||||
C | ゴシックチア Fearleader | ![]() | ||||||
C | スチームパンク Steam Punk | ![]() | ||||||
C | パープルウィッグ Girl On Film | ![]() |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | キャットガールティナ |
2 | コンビネーションカート2 |
3 | R_コピー |
4 | マイクのカード画像一覧 |
5 | ドッペルゲンガーマイク |
6 | ダンスコーチマイク |
7 | インテリマイク |
8 | ニュージーマイク |
9 | プロポーズウィル |
10 | コンビネーションカート |